- Status
- Offline
- Joined
- Mar 16, 2021
- Messages
- 8
- Reaction score
- 2
Hello dear users! In this thread i will show you my own purple red ImGui color style. The same style you can see in Fatality.win. This color style made by me at full and using for main in Simplicity.
SS:

You can use it for free. Good luck!
ImGui::GetStyle().WindowRounding = 0.0f;
ImGui::GetStyle().WindowPadding = ImVec2(0.0f, 0.0f);
ImGui::GetStyle().ChildRounding = 0.0f;
ImGui::GetStyle().WindowBorderSize = 0.0f;
ImGui::GetStyle().WindowTitleAlign = ImVec2(0.5, 0.5);
ImGui::GetStyle().PopupBorderSize = 0.0f;
ImVec4* colors = ImGui::GetStyle().Colors;
colors[ImGuiCol_Text] = ImVec4(1.00f, 1.00f, 1.00f, 0.95f);
colors[ImGuiCol_TextDisabled] = ImVec4(0.73f, 0.75f, 0.74f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_WindowBg] = ImVec4(0.39f, 0.00f, 0.63f, 0.11f);
colors[ImGuiCol_ChildBg] = ImVec4(0.39f, 0.00f, 0.63f, 0.15f);
colors[ImGuiCol_PopupBg] = ImVec4(0.94f, 0.02f, 1.28f, 0.30f);
colors[ImGuiCol_Border] = ImVec4(2.45f, 0.00f, 1.01f, 0.30f);
colors[ImGuiCol_BorderShadow] = ImVec4(0.00f, 0.00f, 0.00f, 0.00f);
colors[ImGuiCol_FrameBg] = ImVec4(0.94f, 0.02f, 1.28f, 0.15f);
colors[ImGuiCol_FrameBgHovered] = ImVec4(0.94f, 0.02f, 1.28f, 0.25f);
colors[ImGuiCol_FrameBgActive] = ImVec4(0.94f, 0.02f, 1.28f, 0.07f);
colors[ImGuiCol_TitleBg] = ImVec4(0.75f, 0.01f, 0.94f, 1.2f);
colors[ImGuiCol_TitleBgActive] = ImVec4(0.39f, 0.00f, 0.63f, 0.15f);
colors[ImGuiCol_TitleBgCollapsed] = ImVec4(0.39f, 0.00f, 0.63f, 0.15f);
colors[ImGuiCol_MenuBarBg] = ImVec4(0.34f, 0.16f, 0.16f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_ScrollbarBg] = ImVec4(0.94f, 0.02f, 1.28f, 0.30f);
colors[ImGuiCol_ScrollbarGrab] = ImVec4(0.94f, 0.02f, 1.28f, 0.30f);
colors[ImGuiCol_ScrollbarGrabHovered] = ImVec4(0.94f, 0.02f, 1.28f, 0.40f);
colors[ImGuiCol_ScrollbarGrabActive] = ImVec4(0.94f, 0.02f, 1.28f, 0.20f);
colors[ImGuiCol_CheckMark] = ImVec4(2.45f, 0.00f, 0.50f, 0.25f);
colors[ImGuiCol_SliderGrab] = ImVec4(2.45f, 0.00f, 0.50f, 0.25f);
colors[ImGuiCol_SliderGrabActive] = ImVec4(2.45f, 0.00f, 0.50f, 0.15f);
colors[ImGuiCol_Button] = ImVec4(0.39f, 0.00f, 0.63f, 0.0f);
colors[ImGuiCol_ButtonHovered] = ImVec4(0.39f, 0.00f, 0.63f, 0.15f);
colors[ImGuiCol_ButtonActive] = ImVec4(0.39f, 0.00f, 0.63f, 0.05f);
colors[ImGuiCol_Header] = ImVec4(0.71f, 0.39f, 0.39f, 0.54f);
colors[ImGuiCol_HeaderHovered] = ImVec4(0.84f, 0.66f, 0.66f, 0.65f);
colors[ImGuiCol_HeaderActive] = ImVec4(0.84f, 0.66f, 0.66f, 0.00f);
colors[ImGuiCol_Separator] = ImVec4(0.43f, 0.43f, 0.50f, 0.50f);
colors[ImGuiCol_SeparatorHovered] = ImVec4(0.71f, 0.39f, 0.39f, 0.54f);
colors[ImGuiCol_SeparatorActive] = ImVec4(0.71f, 0.39f, 0.39f, 0.54f);
colors[ImGuiCol_ResizeGrip] = ImVec4(0.71f, 0.39f, 0.39f, 0.54f);
colors[ImGuiCol_ResizeGripHovered] = ImVec4(0.84f, 0.66f, 0.66f, 0.66f);
colors[ImGuiCol_ResizeGripActive] = ImVec4(0.84f, 0.66f, 0.66f, 0.66f);
colors[ImGuiCol_Tab] = ImVec4(0.71f, 0.39f, 0.39f, 0.54f);
colors[ImGuiCol_TabHovered] = ImVec4(0.84f, 0.66f, 0.66f, 0.66f);
colors[ImGuiCol_TabActive] = ImVec4(0.84f, 0.66f, 0.66f, 0.66f);
colors[ImGuiCol_TabUnfocused] = ImVec4(0.07f, 0.10f, 0.15f, 0.97f);
colors[ImGuiCol_TabUnfocusedActive] = ImVec4(0.14f, 0.26f, 0.42f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_PlotLines] = ImVec4(0.61f, 0.61f, 0.61f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_PlotLinesHovered] = ImVec4(1.00f, 0.43f, 0.35f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_PlotHistogram] = ImVec4(0.90f, 0.70f, 0.00f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_PlotHistogramHovered] = ImVec4(1.00f, 0.60f, 0.00f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_TextSelectedBg] = ImVec4(2.45f, 0.00f, 1.01f, 0.30f);
colors[ImGuiCol_DragDropTarget] = ImVec4(1.00f, 1.00f, 0.00f, 0.90f);
colors[ImGuiCol_NavHighlight] = ImVec4(0.41f, 0.41f, 0.41f, 1.00f);
colors[ImGuiCol_NavWindowingHighlight] = ImVec4(1.00f, 1.00f, 1.00f, 0.70f);
colors[ImGuiCol_NavWindowingDimBg] = ImVec4(0.80f, 0.80f, 0.80f, 0.20f);
colors[ImGuiCol_ModalWindowDimBg] = ImVec4(0.80f, 0.80f, 0.80f, 0.35f);
SS:

You can use it for free. Good luck!